Timefordeling
Timefordelingsplan for AHI 2025-26
| Fag | Bh.kl. | 1.kl. | 2.kl. | 3.kl. | 4.kl. | 5.kl. | 6.kl. | 7.kl. | 8.kl. | 9.kl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dansk | 2 | 9/1 | 10/1 | 10/1 | 9/1 | 9/1 | 6/1 | 6/1 | 6/1 | 6/1 |
| Matematik | 2 | 5/1 | 5/1 | 5/1 | 5/1 | 5/1 | 5/1 | 5/1 | 5/1 | 5/1 |
| Idræt | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Modersmål | 1 | 1 | ||||||||
| Musik | 1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | ||||
| Billedkunst | 2/2 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | ||||
| HD | 1/1 | 2/2 | ||||||||
| Madkundskab | 2/2 | 2/2 | ||||||||
| Religion | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| Historie | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Samfundsfag | 2 | 2 | ||||||||
| Natur/teknik | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | |||||
| Biologi | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Geografi | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Fysik/kemi | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | ||||||
| Engelsk | 2 | 2 | 2 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 4/1 | 3/1 | 3/1 | |
| Tysk el. fransk | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| I alt | 25 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 33 | 34 | 33 |
Forklaring: “2” betyder, at eleven har 2 lektioner i faget, og klassen er samlet i begge lektioner. “3/1” betyder, at eleven har 3 timer i faget – heraf 1 time på hold (maks. 12 elever) og 2 timer med klassen samlet.