Karakterskala
Her er den danske 7-trins-skala med korte forklaringer til hver karakter.
| Karakter | Betegnelse | Forklaring |
|---|---|---|
| 12 | Den fremragende præstation | Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål med ingen eller få uvæsentlige mangler. |
| 10 | Den fortrinlige præstation | Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler. |
| 7 | Den gode præstation | Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler. |
| 4 | Den jævne præstation | Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler. |
| 02 | Den tilstrækkelige præstation | Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål. |
| 00 | Den utilstrækkelige præstation | Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål. |
| -3 | Den ringe præstation | Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation. |
Tip: På mobil kan tabellen scrolles vandret.