Undervisnings-effekt
Ustoppelig viden
Godt 1.400 skoler landet over indgår i denne analyse.
Hvad er undervisningseffekten?
Godt 1.400 skoler landet over indgår i denne analyse, der ser på den såkaldte undervisnings-effekt, det vil sige skolernes evne til at øge deres elevers karaktergennemsnit set i forhold til elevernes socioøkonomiske baggrund.
Ministeriet for Børn og Undervisning beregner hvert år de såkaldte socioøkonomiske referencer for de danske skoler. Disse tal sammenstiller elevernes præstationer med et udtryk for elevernes socioøkonomiske baggrund. Den socioøkonomiske baggrund hos afgangseleverne på de enkelte skoler omsættes her til et udtryk for forventede karakterpræstationer ved afgangsprøverne, givet at skolen giver eleverne et gennemsnitsligt fagligt løft set i forhold til et større antal socioøkonomiske karakteristika. På nogle skoler opnår eleverne bedre afgangsresultater end forventet, og man kan da tale om, at skolen har en positiv undervisningseffekt. På andre skoler gør det modsatte sig gældende.
Jo højere tallet er over nul, jo bedre er skolen til at udvikle eleverne fagligt. Er tallet mindre end nul, har eleverne ikke levet op til den forventelige udvikling.
Nogle skoler formår at løfte eleverne en halv karakter højere, end man skulle forvente, mens andre ligger en halv karakter under det forventede. Dog ligger langt de fleste skoler mellem +0,3 og -0,3.
Kilde: CEPOS



CEPOS
Se en fyldig teknisk redegørelse for metoden til beregning af de socioøkonomiske referencetal.
Rang 2018 | Institution | UE | Type | Kommune | Gennemsnitlig UE, 2015/2016 - 2016/2017 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dyhrs Skole | 1,2 | Friskole | Slagelse | 1,1 |
1 | Interskolen | 1,2 | Friskole | Aarhus | 0,7 |
3 | Osted Fri- og Efterskole | 1,1 | Efterskole | Lejre | -0,3 |
3 | Videbæk Kristne Friskole | 1,1 | Friskole | Ringkøbing-Skjern | 0,55 |
3 | Dybkærskolen | 1,1 | Folkeskole | Silkeborg | 0,5 |
3 | Selam Privatskole | 1,1 | Friskole | Aarhus | -0,2 |
7 | Davidskolen | 1 | Friskole | Bornholm | 0,55 |
7 | Herlev Privatskole | 1 | Friskole | Herlev | 0,85 |
7 | Nymarken Skole og Børnehus | 1 | Folkeskole | Kerteminde | 0,45 |
7 | Ahi International School | 1 | Friskole | København | #I/T |
7 | Al Hikma Skolen | 1 | Friskole | København | #I/T |
7 | Nørre Aaby Realskole | 1 | Friskole | Middelfart | 0,3 |
13 | Atheneskolen | 0,9 | Friskole | Gladsaxe | 1,05 |
Kilde: CEPOS
Rang 2016 | Institution | UE | Type | Kommune | Rang i Kommune | Gennemsnitlig UE, 2013/2014 - 2015/2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helsinge Realskole | 1,4 | Privat | Gribskov | 1 | 0,9 |
2 | Brenderup og Omegns Realskole | 1,3 | Privat | Middelfart | 1 | 1 |
3 | Dyhrs Skole | 1,2 | Privat | Slagelse | 1 | 0,75 |
4 | DIA Privatskole | 1,1 | Privat | København | 1 | 1,25 |
5 | AHI International School | 1 | Privat | København | 2 | 1 |
5 | Atheneskolen | 1 | Privat | Gladsaxe | 1 | 0,95 |
5 | Iqra Privatskole | 1 | Privat | København | 2 | 0,75 |
5 | Skals Efterskole | 1 | Efterskole | Viborg | 1 | 0,45 |
5 | Greve Privatskole | 1 | Privat | Greve | 1 | 0,7 |
10 | Frederiksberg Privatskole | 0,9 | Privat | Rødovre | 1 | 0,75 |
10 | Hillerød Privatskole | 0,9 | Privat | Hillerød | 1 | |
10 | Krebs’ Skole | 0,9 | Privat | København | 4 | 0,5 |
10 | Nord-Vest Privatskole | 0,9 | Privat | København | 4 | |
10 | Virum Skole | 0,9 | Folkeskole | Lyngby-Taarbæk | 1 | 0,55 |
Kilde: CEPOS